Viledon-Filtermedien
| |
| |
| |
| |
|
Filterpatronen
Hier unsere Filterpatronen im Überblick:
Typen- und Variantenliste von Freudenberg Filterpatronen | |||||||||
| |||||||||
| Nenn- |
| Filter | Filter | Falten- | F-Tiefe | Deckel + |
|
|
Artikel | Ø | Höhe | m² | media | zahl | mm | Boden | Stützkorb | ersetzt |
LP 01 D60S2N | 327 | 600 | 7,8 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S10S4G | 327 | 1000 | 13 | 2508-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S10S4N | 327 | 1000 | 12,96 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S12S5G | 327 | 1200 | 15,6 | 2508-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S12S5N | 327 | 1200 | 15,552 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S15S7N | 327 | 1500 | 19,4 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S15S7NGG | 327 | 1500 | 19,4 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S60S0N | 327 | 600 | 7,8 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S60S2G | 327 | 600 | 7,8 | 2508-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S60S2N | 327 | 600 | 7,776 | 2508-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S66S2G | 327 | 660 | 8,6 | 2508-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 01 S66S2N | 327 | 660 | 8,5536 | 2509-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 D30S0N | 327 | 300 | 5 | 2509-01 | 175 | 48 | 2x Stahl verz | Stahl, galv. | LP07 D30S1N |
LP 02 D60S0N | 327 | 600 | 10 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 D60S2N | 327 | 600 | 10 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | LP07 D60S2N |
LP 02 D66S2G | 327 | 660 | 11 | 2508-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 D66S2N | 327 | 660 | 11 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S10S4G | 327 | 1000 | 16,8 | 2508-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S10S4N | 327 | 1000 | 16,8 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | LP07 S10S4N |
LP 02 S12S0G | 327 | 1200 | 20 | 2508-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S12S0N | 327 | 1200 | 20 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S12S5N | 327 | 1200 | 20 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | LP07 S12S5N |
LP 02 S30S0N | 327 | 300 | 5 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | LP17 S30S1N |
LP 02 S60S0G | 327 | 600 | 10 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S60S0N | 327 | 600 | 10 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S60S2G | 327 | 600 | 10 | 2508-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S60S2N | 327 | 600 | 10 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S66S2G | 327 | 660 | 11 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 02 S66S2N | 327 | 660 | 11 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | LP07 S66S2N |
LP 02 S76S2N | 327 | 765 | 12,7 | 2509-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | Plymovent |
LP 4 S60S2N | 327 | 600 | 5 | 2504 | 87 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 7 S60S2N | 327 | 600 | 10 | 2504 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 11 S10S4G | 327 | 1000 | 13 | 2519-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 11 S12S0G | 327 | 1200 | 15,6 | 2519-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 11 S12S5N | 327 | 1200 | 15,6 | 2520 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 12 S10S4N | 327 | 1000 | 16,8 | 2520 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 12 S60S0G | 327 | 600 | 10 | 2519-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 12 S60S0N | 327 | 600 | 10 | 2520 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 14 S12S5N | 327 | 1200 | 10 | 2502 | 87 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 14 S60S2N | 327 | 600 | 5,0112 | 2502 | 87 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S12S0C | 327 | 1200 | 20 | 2521-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S12S0G | 327 | 1200 | 20 | 2501-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S12S0N | 327 | 1200 | 20 | 2502 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S12S5N | 327 | 1200 | 20 | 2502 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S60S0C | 327 | 600 | 10 | 2521-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S60S0N | 327 | 600 | 10 | 2502 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S60S2N | 327 | 600 | 10 | 2502 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S60S2G | 327 | 600 | 10 | 2501-01 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 17 S66S2N | 327 | 660 | 11 | 2502 | 175 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D12S0C | 327 | 1200 | 15,6 | 2521-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D30S0C | 327 | 300 | 3,9 | 2521 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
| Nenn- |
| Filter | Filter | Falten- | F-Tiefe |
|
|
|
Artikel | Ø | Höhe | m² | media | zahl | mm | Deckel | Stützkorb | ersetzt |
LP 30 D50S0C | 327 | 500 | 6,5 | 2521 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D60D2N | 327 | 600 | 7,7 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D60S2N | 327 | 600 | 7,7 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D66S0C | 327 | 660 | 8,5536 | 2521-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D66S0D | 327 | 660 | 8,6 | 2523 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D66S2G | 327 | 660 | 8,6 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 D66S2N | 327 | 660 | 8,5536 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S10S4N | 327 | 1000 | 12,96 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S12S0C | 327 | 1200 | 15,6 | 2521-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S12S0D | 327 | 1200 | 15,6 | 2523 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S12S5G | 327 | 1200 | 15,6 | 2501-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S12S5N | 327 | 1200 | 15,552 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S60S0C | 327 | 600 | 7,776 | 2521-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S60S0G | 327 | 600 | 7,776 | 2501-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S60S0N | 327 | 600 | 7,776 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S60S2N | 327 | 600 | 7,776 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S66S0C | 327 | 660 | 8,6 | 2521-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S66S2G | 327 | 660 | 8,6 | 2501-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 30 S66S2N | 327 | 660 | 8,6 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 31 M50N0C | 145 | 500 | 1,5 | 2521-01 | 60 | 25 | Aluminium | ohne |
|
LP 31 M50N0N | 145 | 500 | 1,5 | 2504 | 60 | 25 | Aluminium | ohne |
|
LP 40 S40S1N | 200 | 400 | 2,044 | 2502 | 73 | 35 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 49 S30N0N |
| 300 | 8,9 | 2502 | 312 | 48 | Stahl, galv. | ohne |
|
LP 90 S12S5G |
| 1200 | 15,552 | 2501-01 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 90 S12S5N |
| 1200 | 15,552 | 2502 | 135 | 48 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 120 S45S1002 | 120 | 450 | 1 | 2502 |
| 25 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 120 S90S2002 | 120 | 900 | 2 | 2502 | 42 | 25 | Stahl, galv. | Stahl, galv. | Airmaster |
LP 145 F12A4320 | 145 | 1200 | 4,3 | 2502 | 72 | 25 | PA,ohne Haken | separat |
|
LP 145 F60A1602 | 145 | 600 | 1,6 | 2502 | 54 | 25 | PA, ohne Haken | separat |
|
LP 145 G10A2701 | 145 | 1000 | 2,7 | 2501-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP32 W10N4G |
LP 145 G10A2702 | 145 | 1000 | 2,7 | 2502 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP32 W10N4N |
LP 145 G10A2709 | 145 | 1000 | 2,7 | 2509-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G10A2719 | 145 | 1000 | 2,7 | 2519-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP42 W10N4G N138 |
LP 145 G10A2720 | 145 | 1000 | 2,7 | 2520 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP42 W10N4N |
LP 145 G10A3601 | 145 | 1000 | 3,6 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W10N4G |
LP 145 G10A3602 | 145 | 1000 | 3,6 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W10N4N |
LP 145 G10A3607 | 145 | 1000 | 3,6 | 2507 | 72 | 45 |
|
|
|
LP 145 G10A3608 | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LP 145 G1AA3609 | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LP 145 G10S2721 | 145 | 1000 | 2,7 | 2521-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | Stahl, galv. | LP32 W10K0C |
LP 145 G10S3621 | 145 | 1000 | 3,6 | 2521-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | Stahl, galv. | LP33 W10K0C |
LP 145 G12A3201 | 145 | 1200 | 3,24 | 2501-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP32 W12N5G |
LP 145 G12A3202 | 145 | 1200 | 3,24 | 2502 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP32 W12N5N |
LP 145 G12A3219 | 145 | 1200 | 3,24 | 2519-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP42 W12N5G |
LP 145 G12A3220 | 145 | 1200 | 3,24 | 2520 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP42 W12N5N |
LP 145 G12A4301 | 145 | 1200 | 4,32 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W12N5G |
LP 145 G12A4302 | 145 | 1200 | 4,32 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W12N5N |
LP 145 G12A4302 GG | 145 | 1200 | 4,3 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G12A4307 | 145 | 1200 | 4,3 | 2507 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G12A4308 | 145 | 1200 | 4,3 | 2508-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
| Nenn- |
| Filter | Filter | Falten- | F-Tiefe |
|
|
|
Artikel | Ø | Höhe | m² | media | zahl | mm | Deckel | Stützkorb | ersetzt |
LP 145 G12A4309 | 145 | 1200 | 4,32 | 2509-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP20 W12N5N |
LP 145 G12A4320 | 145 | 1200 | 4,32 | 2520 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP43 W12N5N |
LP 145 G12C3221 | 145 | 1200 | 3,2 | 2521 |
|
|
|
|
|
LP 145 G12S4321 | 145 | 1200 | 4,32 | 2521-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | Stahl, galv. | LP33 W12K0C |
LP 145 G12S3221 | 145 | 1200 | 3,24 | 2521-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | Stahl, galv. | LP32 W12K0C |
LP 145 G15A4001 | 145 | 1500 | 4 | 2501-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G15A4002 | 145 | 1500 | 4 | 2502 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP32 W15K6N |
LP 145 G15A5401 | 145 | 1500 | 5,4 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W15N7G |
LP 145 G15A5402 | 145 | 1500 | 5,4 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W15N7N |
LP 145 G15A5407 | 145 | 1500 | 5,4 | 2507 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G15A5409 | 145 | 1500 | 5,4 | 2509-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G15A5419 | 145 | 1500 | 5,4 | 2519-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G30B1001 | 145 | 300 | 1 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W30N0G |
LP 145 G30B1002 | 145 | 300 | 1 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W30N0N |
LP 145 G30B1020 | 145 | 300 | 1 | 2520 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G30B1021 | 145 | 300 | 1 | 2521-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G30B1023 | 145 | 300 | 1 | 2523 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60A1601 | 145 | 600 | 1,6 | 2501-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60A1602 | 145 | 600 | 1,6 | 2502 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP32W60N2N |
LP 145 G60A2101 | 145 | 600 | 2,1 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W60N2G |
LP 145 G60A2101 GG | 145 | 600 | 2,1 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60A2102 | 145 | 600 | 2,1 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W60N2N |
LP 145 G60A2107 | 145 | 600 | 2,1 | 2507 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60A2102 GG | 145 | 600 | 2,1 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60A2120 | 145 | 600 | 2,1 | 2520 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60B1621 | 145 | 600 | 1,6 | 2521-01 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60B2101 | 145 | 600 | 2,1 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 G60B2121 | 145 | 600 | 2,1 | 2521-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 W60N0C |
LP 145 G60B2123 | 145 | 600 | 2,1 | 2523 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 145 P60A2102 | 145 | 600 | 2,1 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 P60N2N |
LP 145 P12A4301 | 145 | 1200 | 4,3 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 P12N5G |
LP 145 P12A4302 | 145 | 1200 | 4,3 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 P12N5N |
LP 145 P15A5401 | 145 | 1500 | 5,4 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 P15K6G |
LP 145 P15A5402 | 145 | 1500 | 5,4 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat | LP33 P15N7N |
LP 150 D21B0802 |
| 215 | 0,8 | 2502 | 79 | 25 | PS | ohne |
|
LP 152 B10A3602 |
| 1000 | 3,6 | 2502 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B12A4302 |
| 1200 | 4,3 | 2502 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B12A4309 | 145 | 1200 | 4,3 | 2509-01 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B15A2520 |
| 1500 | 2,5 | 2520 | 34 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B15A3202 |
| 1500 | 3,2 | 2502 |
| 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B15A4002 | 145 | 1500 | 4 | 2502 | 54 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B15A5402 | 145 | 1500 | 5,4 | 2502 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B15A5407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LP 152 B15A5409 |
| 1500 | 5,4 | 2509-01 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 152 B20c7209 | 145 | 2000 | 7,2 | 2509-01 |
|
|
|
|
|
LP 152 B60A2102 |
| 600 | 2,1 | 2502 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 155 B10A2720 |
| 1000 | 2,7 | 2520 | 54 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 155 B12A3202 |
| 1200 | 3,2 | 2502 | 54 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 155 B12A4302 |
| 1200 | 4,3 | 2502 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 155 B15A5402 |
| 1500 | 5,4 | 2502 | 72 | 25 | Schnappring | separat |
|
| |||||||||
Nenn- |
| Filter | Filter | Falten- | F-Tiefe |
|
|
| |
Artikel | Ø | Höhe | m² | media | zahl | mm | Deckel | Stützkorb | ersetzt |
LP 155 B60A1602 |
| 600 | 1,6 | 2502 | 54 | 25 | Schnappring | separat |
|
LP 156 G10A3602 | 156 | 1000 | 3,6 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G12A4302 | 156 | 1200 | 4,3 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G14A5001 | 156 | 1400 | 5 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G14A5009 | 156 | 1400 | 5 | 2509-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G15A4002 | 156 | 1500 | 4 | 2502 | 54 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G15A5402 | 156 | 1400 | 5,4 | 2502 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G50A1801 | 156 | 500 | 1,8 | 2501-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 156 G60B2108 | 156 | 600 | 2,1 | 2508-01 | 72 | 25 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 185 E14A6602 |
| 1400 | 6,6 | 2502 | 94 | 25 | PS | Stahl, galv. | Airmaster |
LP 200 F57S2309 |
| 570 | 2,3 | 2509-01 | 58 | 35 | PS | Stahl, galv. | DCE |
LP 200 S40A2001 |
| 400 | 2 | 2501-01 | 73 | 35 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 200 S40A2007 |
| 400 | 2 | 2507 | 73 | 35 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 200 S40A2009 |
| 400 | 2 | 2509-01 | 73 | 35 | Stahl, galv. | Stahl, galv. |
|
LP 218 G10A5001 | 218 | 1000 | 5 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 M10N4G |
LP 218 G10A5002 | 218 | 1000 | 5 | 2502 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 W10N4N |
LP 218 G10A5008 | 218 | 1000 | 5 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G10A5009 | 218 | 1000 | 5 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP38 W10N4N |
LP 218 G10A5020 | 218 | 1000 | 5 | 2520 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP44 W10N4N |
LP 218 G10S5021 | 218 | 1000 | 5 | 2521-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | Stahl, galv. |
|
LP 218 G12A6001 | 218 | 1200 | 6 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 W12N5G |
LP 218 G12A6002 | 218 | 1200 | 6 | 2502 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 W12N5N |
LP 218 G12A6007 | 218 | 1200 | 6 | 2507 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G12A6008 | 218 | 1200 | 6 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G12A6009 | 218 | 1200 | 6 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP38 W12N5N |
LP 218 G12A6020 | 218 | 1200 | 6 | 2520 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP44 W12N5N |
LP 218 G15A7508 | 218 | 1500 | 7,5 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G15A7509 | 218 | 1500 | 7,5 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP38 W15N7N |
LP 218 G15A7519 | 218 | 1500 | 7,5 | 2519-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G30B1501 | 218 | 300 | 1,5 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G30B1502 | 218 | 300 | 1,5 | 2502 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 W30N0N |
LP 218 G30B1523 | 218 | 300 | 1,5 | 2523 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 W30N0D |
LP 218 G50A2501 | 218 | 500 | 2,5 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G50A2502 | 218 | 500 | 2,5 | 2502 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G50B2523 | 218 | 500 | 2,5 | 2523 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G60A3001 | 218 | 600 | 3,0336 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G60A3002 | 218 | 600 | 3,0336 | 2502 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34 W60N2N |
LP 218 G60A3008 | 218 | 600 | 3,0336 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G60A3009 | 218 | 600 | 3,0336 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 218 G60A3020 | 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LP 218 G60B3021 | 218 | 600 | 3,0336 | 2521-01 | 79 | 32 | PA, 3 Haken | separat | LP34W60N0C |
LP 218 H10A5001 | 218 | 1000 | 5 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H10A5002 | 218 | 1000 | 5 | 2502 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H10A5008 | 218 | 1000 | 5 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H10A5009 | 218 | 1000 | 5 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat | LP38 W10N4N |
LP 218 H10A5020 | 218 | 1000 | 5 | 2520 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H12A6001 | 218 | 1200 | 6 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H12A6002 | 218 | 1200 | 6 | 2502 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat | LP34 W12N5N |
LP 218 H12A6008 | 218 | 1200 | 6 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H12A6009 | 218 | 1200 | 6 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat | LP38 W12N5N |
| |||||||||
Nenn- |
| Filter | Filter | Falten- | F-Tiefe |
|
|
| |
Artikel | Ø | Höhe | m² | media | zahl | mm | Deckel | Stützkorb | ersetzt |
LP 218 H12A6020 | 218 | 1200 | 6 | 2520 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H12S6021 | 218 | 1200 | 6 | 2521-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | galvanisiert |
|
LP 218 H15A7509 | 218 | 1500 | 7,5 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H30B2402 | 218 | 300 | 2,4 | 2502 | 126 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H60A3001 | 218 | 600 | 3 | 2501-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H60A3002 | 218 | 600 | 3 | 2502 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat | LP34 W60N2N |
LP 218 H60A3008 | 218 | 600 | 3 | 2508-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H60A3009 | 218 | 600 | 3 | 2509-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat | LP38 W60N2N |
LP 218 H60B3021 | 218 | 600 | 3 | 2521-01 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 218 H75A3802 | 218 | 750 | 3,8 | 2502 | 79 | 32 | PA, 4 Haken | separat |
|
LP 304 E10A1202 |
| 1000 | 11,9 | 2502 | 135 | 44 | PS | separat, kundenseitig | LP 28P10N4N |
LP 304 E12A1809 |
| 1200 | 18,4 | 2509-01 | 160 | 48 | PS | separat, kundenseitig |
|
LP 304 F12A1809 |
| 1200 | 18,4 | 2509-01 | 160 | 44 | PS, mit O-Ring | separat |
|
LP 324 F15A1902 | 324 | 1500 | 19,4 | 2502 | 135 | 48 | PA ohne Haken | separat |
|
LP 324 G10A1301 | 324 | 1000 | 12,96 | 2501-01 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G10A1302 | 324 | 1000 | 12,96 | 2502 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat | LP30 W10N4N |
LP 324 G10A1307 | 324 | 1000 | 13 | 2507 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G10A1308 | 324 | 1000 | 12,96 | 2508-01 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G10A1309 | 324 | 1000 | 12,96 | 2509-01 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat | LP01 W10N4N |
LP 324 G10A1602 | 324 | 1000 | 16,7 | 2502 | 175 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G10A1608 | 324 | 1000 | 16,7 | 2508-01 | 175 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G10A1609 | 324 | 1000 | 16,7 | 2509-01 | 175 | 48 | PA, 3 Haken | separat | LP02 W10N4N |
LP 324 G10A1620 | 324 | 1000 | 16,7 | 2520 | 175 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G10S1323 | 324 | 1000 | 13 | 2523 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
LP 324 G12A1002 | 324 | 1200 | 10,022 | 2502 | 87 | 48 | PA, 3 Haken | separat | LP14 W12N5N |
LP 324 G12A1501 | 324 | 1200 | 15,552 | 2501-01 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat | LP30 W12N5G |
LP 324 G12A1502 | 324 | 1200 | 15,552 | 2502 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat | LP30 W12N5N |
LP 324 G12A1507 | 324 | 1200 | 15,552 | 2507 | 135 | 48 | PA, 3 Haken | separat |
|
